2014年第37周豆油价格走势表
来源:豆油价格 时间:2023-07-18 16:16:12

豆油价格走势表(七天):

产品 价格 上周同期变化率 日期
豆油价格行情 7.8元/斤 0.00% 2014-09-08
豆油价格行情 7.8元/斤 0.00% 2014-09-09
豆油价格行情 7.8元/斤 0.00% 2014-09-10
豆油价格行情 7.8元/斤 0.00% 2014-09-11
豆油价格行情 7.8元/斤 0.00% 2014-09-12
豆油价格行情 7.8元/斤 0.00% 2014-09-13
豆油价格行情 7.8元/斤 0.00% 2014-09-14


返回栏目列表